Beschrijving
Huurkoop tarieven
Looptijd | Opstartkosten | Wekelijks bedrag |
156 weken | € 0 | € 169,00 |
156 weken | € 1.000 | € 149,00 |
156 weken | € 2.000 | € 134,00 |
Een nieuwe ZX10U, uitgerust met;
- Mechanische snelwissel
- CW00
- LED werkverlichting
- Track and trace
- Bakkenset (80 – 35 – 18 cm)
Specificaties
Nominaal motorvermogen | 9,9 kW |
Bedrijfsgewicht | 1.110 kg |
Brandstof | Diesel |
Bak ISO met Kop | 0,022 M³ |
Totale breedte | 780 mm |
Breedte onderwagen: uit/in | 1000/760 mm |
Max. graafbereik | 3.220 mm |
Max. graafdiepte | 1,780 mm |
Max. storthoogte | 2.220 mm |
Machinemogelijkheden
- Doorrijbreedte 78 cm
- Uitschuifbare onderwagen 100 cm
- Door de plaatsing van de sticks enorm makkelijk op en afstappen van de machine.
- Servobediende joysticks voor enorm precies en makkelijk werken.
- Zware 3 cilinder motor voor krachtig graafwerk.